| LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| interpret_queued_ssl_error | 0 |
| stream_ssl_is_configured | 0 |
| tmp_dh_callback | 0 |
| read_cert_file | 1 |
| stream_ssl_set_peer_ca_cert_file | 1 |
| do_ca_cert_bootstrap | 2 |
| log_ca_cert | 2 |
| ssl_alert_description_to_string | 12 |
| ssl_alert_level_to_string | 12 |
| pssl_close | 37 |
| pssl_open | 37 |
| ssl_open | 117 |
| stream_ssl_set_certificate_file | 117 |
| stream_ssl_set_private_key_file | 117 |
| ssl_handshake_type_to_string | 128 |
| stream_ssl_set_certificate_file__ | 177 |
| stream_ssl_set_private_key_file__ | 177 |
| new_ssl_stream | 233 |
| ssl_close | 233 |
| ssl_do_tx | 239 |
| ssl_send | 239 |
| interpret_ssl_error | 263 |
| ssl_protocol_cb | 344 |
| ssl_clear_txbuf | 472 |
| want_to_poll_events | 523 |
| ssl_wants_io | 562 |
| ssl_run_wait | 642 |
| ssl_wait | 656 |
| ssl_recv | 725 |
| ssl_connect | 794 |
| pssl_wait | 850 |
| pssl_accept | 857 |
| ssl_run | 1100 |
| do_ssl_init | 1378 |
| pssl_pstream_cast | 1744 |
| ssl_stream_cast | 4630 |
| init_this_module_stream_ssl | 26978 |
| stream_ssl_set_key_and_cert | 60271 |
| stream_ssl_set_ca_cert_file | 60388 |
| stream_ssl_set_ca_cert_file__ | 60388 |
| update_ssl_config | 181134 |
| ssl_init | 181289 |
| Generated by: LCOV version 1.12 |