| LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| __rt_entry_delete | 16781 |
| get_src_addr | 28476 |
| ovs_router_add | 45 |
| ovs_router_del | 0 |
| ovs_router_entry_cast | 45451 |
| ovs_router_flush | 2488 |
| ovs_router_init | 684 |
| ovs_router_insert | 28431 |
| ovs_router_insert__ | 28476 |
| ovs_router_lookup | 6664 |
| ovs_router_lookup_cmd | 0 |
| ovs_router_lookup_fallback | 14 |
| ovs_router_show | 0 |
| rt_entry_delete | 0 |
| rt_entry_free | 21978 |
| rt_init_match | 28476 |
| scan_ipv4_route | 45 |
| scan_ipv6_route | 1 |
| Generated by: LCOV version 1.12 |